Перелік послуг та ціни
Первинне обстеження
001 | Первинна консультація пацієнта (огляд) | 300 грн |
002 | Рентгенологічне дослідження (RTG) | 100 грн |
004 | Лазерна діагностика карієсу (діагнокам) | 700 грн |
003 | Консультація пацієнта зі складанням плану лікування | 700 грн |
Анестезія
101 | Анестезія аплікаційна, додаткова капсула анестетика | 50 грн |
102 | Анестезія інфільтраційна, провідникова | 150 грн |
103 | Комп'ютерна анестезія (STA) | 300 грн |
104 | Медикаментозна премедикація пацієнта | 300 грн |
Гігієна
200 | Професійна гігієна ротової порожнини | 1000 грн |
201 | Професійна гігієна ротової порожнини (складна) | 1500 грн |
202 | Професійна гігієна ротової порожнини з дентальними імплантами | 2000 грн |
203 | Використання індикатора зубного нальоту | 50 грн |
204 | Гігієна ротової порожнини гумкою і пастою | 100 грн |
205 | Накладання гелю для зняття чутливості зуба | 200 грн |
206 | Фторування зубів | 500 грн |
209 | Професійне відбілювання одного зуба (Opalescence) | 500 грн |
210 | Професійне відбілювання зубів (Beyond) | 5000 грн |
Пародонтологія
300 | Первинна консультація (огляд, визначення індексу PSR) | 400 грн |
301 | Гігієна ротової порожнини гліцином, еритритолом (Perio Kit) | 1000 грн |
302 | Скейлінг і полірування поверхонь кореня зуба (1 секстант) незначні (4-5 мм) | 1500 грн |
303 | Скейлінг і полірування поверхонь кореня зуба (1 секстант) значний (більше 5 мм) | 3000 грн |
304 | Скейлінг і полірування поверхонь кореня зуба 1 зуб (однокореневий) | 550 грн |
305 | Скейлінг і полірування поверхонь кореня зуба 1 зуб (багатокореневий) | 1000 грн |
306 | Медикаментозна обробка пародонтологічної кишені | 100 грн |
307 | Заповнення пародонтологічної карти | 900 грн |
308 | Лікування перімукозиту | 1000 грн |
309 | Лікування периімплантиту | 3000 грн |
310 | Лікування захворювань СОПР (огляд, консультація, призначення лікування) | 800 грн |
311 | Гінгівектомія (в ділянці 1 зуба) | 1000 грн |
312 | Хірургічне видовження коронки зуба | 1000 грн |
313 | Хірургічне видовження коронки зуба з резекцією кісткової тканини | 2000 грн |
314 | Клаптева операція без застосування напрямленої кісткової регенерації (1 секстант до 6 зубів) | 6000 грн |
315 | Клаптева операція без застосування напрямленої кісткової регенерації (1 секстант ) | 12 000 грн |
316 | Пластичне закриття зони рецесії (1 зуб) | 5000 грн |
317 | Пластичне закриття зони рецесії (до 4-ох зубів) | 15 000 грн |
318 | Тимчасове шинування зубів | 800 грн |
319 | Використання Emdogain | 4000 грн |
320 | Застосування кістково-пластичного матеріалу (1 міжзубний проміжок) | 2000 грн |
Терапевтична стоматологія
401 | Препарування з допомогою Rondo Flex (без бору) | 300 грн |
402 | Накладання девіталізуючої пасти | 100 грн |
403 | Постановка фотополімерної пломби початкового і середнього карієсу | 1000 грн |
404 | Постановка фотополімерної пломби глибокого карієсу | 1500 грн |
405 | Постановка фотополімерної пломби глибокого карієсу на дві поверхні зуба | 2000 грн |
406 | Постановка фотополімерної пломби на кілька поверхонь або депульпованого зуба | 2500 грн |
407 | Художня реставрація зуба | 2000 грн |
408 | Художня реставрація зуба (кілька поверхонь) | 4000 грн |
409 | Постановка тимчасової пломби | 100 грн |
410 | Тимчасове відновлення стінок зуба | 500 грн |
Ортодонтія
501 | Консультація ортодонта (огляд, планування подальших дій лікування) | 300 грн |
502 | Зняття відбитку альгінатною масою | 200 грн |
503 | Планове, регулярне відвідування | 300 грн |
505 | Заміна дуги | 300 грн |
506 | Постановка пластинки | 2500 грн |
507 | Виготовлення індивідуальної капи | 1000 грн |
508 | Виготовлення капи для підняття прикусу | 2000 грн |
509 | Фіксація брекет-ситеми (металеві) одна щелепа | 15 000 грн |
510 | Фіксація брекет-ситеми (кераміка) одна щелепа | 20 000 грн |
511 | Фіксація індивідуальної цифрової брекет-системи Insignia - Damon металеві / керамічні (одна щелепа) | 30 000 грн |
512 | Ремонт пластинки | 670 грн |
513 | Зняття брекет-системи (одна щелепа) | 1000 грн |
514 | Фіксація ретейнера (одна щелепа) | 2000 грн |
515 | Фіксація брекета | 300 грн |
516 | Підклейка втраченого брекета (метал) | 400 грн |
517 | Підклейка втраченого брекета ( кераміка) | 600 грн |
518 | Підклейка ретейнера | 500 грн |
Ендодонтичне лікування
600 | Механічна та медикаментозна обробка кореневого каналу | 500 грн |
601 | Механічна та медикаментозна обробка ускладненого кореневого каналу | 700 грн |
602 | Пломбування кореневого каналу | 500 грн |
603 | Пломбування кореневого каналу при розширених верхівках | 700 грн |
604 | Розпломбування кореневого каналу | 500 грн |
605 | Ускладнене розпломбування кореневого каналу | 1000 грн |
606 | Постановка ліків в кореневий канал | 200 грн |
607 | Вилучення анкерного штифта з кореневого каналу | 700 грн |
608 | Вилучення металевої вкладки | 1000 грн |
609 | Вилучення зламаного інструменту з кореневого каналу | 1000 грн |
610 | Закриття перфорації | 500 грн |
Дитячий прийом
701 | Професійна гігієна ротової порожнини у дітей | 1000 грн |
702 | Гігієна ротової порожнини у дітей щіткою та пастою | 300 грн |
703 | Фторування зубів | 100 грн (1 зуб) |
704 | Герметизація фісур | 700 грн |
705 | Пломбування молочного зуба фотополімером при середньому карієсі | 700 грн |
706 | Пломбування молочного зуба фотополімером при глибокому карієсі | 800 грн |
707 | Пломбування кореневого каналу молочного зуба | 200 грн |
708 | Постановка ліків в кореневий канал молочного зуба | 100 грн |
709 | Видалення молочного зуба | 400 грн |
710 | Психоемоційна підготовка дитини | 400 грн |
Хірургічне лікування
801 | Видалення зуба просте | 1000 грн |
802 | Видалення зуба складне | 2000 грн |
803 | Атипове видалення зуба | 4000 грн |
804 | Видалення ретинованого зуба | 7000 грн |
805 | Видалення зуба з використанням кісткової пластики | 7500 грн |
806 | Резекція верхівки кореня в ділянці 1-го зуба + (кожний наступний) | 4000 (1000) грн |
807 | Ретроградне пломбування кореневого каналу | 1000 грн |
808 | Висічення капюшона | 1000 грн |
809 | Пластика вуздечки, губи чи язика | 3500 грн |
810 | Видалення новоутворення | 4000 грн |
811 | Сполучення ВЩП | 2500 грн |
812 | Розкриття періоститу | 500 грн |
813 | Використання шовного матеріалу | 300 грн |
814 | Видалення камінця із нижньої щелепної слинної протоки | 10 000 грн |
815 | Видалення імпланту | 2500 грн |
816 | Об'ємна кісткова пластика | 30 000 грн |
Ортопедія
901 | Препарування зуба | 300 грн |
902 | Зняття відбитку ( С- силікон ) | 200 грн |
903 | Зняття відбитку ( А- силікон ) | 400 грн |
904 | Фіксація скловолоконного штифта | 700 грн |
905 | Відновлення культі однокореневого зуба композитними матеріалом | 1000 грн |
906 | Відновлення культі багатокореневого зуба композитними матеріалом | 1500 грн |
907 | Виготовлення тимчасової коронки прямим методом | 300 грн |
908 | Виготовлення тимчасової коронки (технічна) | 500 грн |
909 | Виготовлення керамічної вкладки/накладки | 2500 грн |
910 | Виготовлення металокерамічної коронки (стандарт) | 2500 грн |
911 | Виготовлення металокерамічної коронки (преміум) | 3500 грн |
912 | Виготовлення цирконієвої коронки (стандарт) | 5000 грн |
914 | Виготовлення цирконієвої коронки (преміум) | 6000 грн |
915 | Виготовлення керамічної коронки | 7000 грн |
916 | Виготовлення вініра | 8000 грн |
917 | Виготовлення цирконієвої кукси | 3000 грн |
918 | Виготовлення кукси з накіпанням кераміки | 1000 грн |
919 | Виготовлення металевої кукси на однокореневий зуб | 500 грн |
920 | Виготовлення металевої кукси на багатокореневий зуб | 800 грн |
921 | Фіксація коронки склоіномерним цементом (однієї одиниці) | 200 грн |
922 | Фіксація коронки композитним цементом (однієї одиниці) | 500 грн |
923 | Фіксація вініра | 1000 грн |
924 | Зняття коронки (однієї одиниці) | 300 грн |
925 | Шинування зубів скловолоконною стрічкою | 3000 грн |
926 | Діагностичне моделювання одного зуба | 500 грн |
Імплантація
1001 | Консультація хірурга - імплантолога | 300 грн |
1002 | Встановлення імпланту Neodent aqua (Straumann group) | 12 000 грн |
1003 | Встановлення імпланту Straumann Roxolid | 18 000 грн |
1004 | Встановлення імпланту Straumann SLActive | 22 000 грн |
1005 | Постановка імплантаційної заглушки | 1000 грн |
1006 | Постановка ясно формувача | 3000 грн |
1007 | Синус ліфтинг | 20 000 грн |
1008 | Вестибулопластика великої ділянки | 20 000 грн |
1009 | Вестибулопластика малої ділянки | 10 000 грн |
Протезування на імплантах
2001 | Зняття відбитка на імплантах | 800 грн |
2002 | Виготовлення тимчасової коронки на імплантах | 2000 грн |
2003 | Постановка тимчасового абатмента | 3000 грн |
2004 | Постановка постійного абатмента | 5000 грн |
2005 | Виготовлення металокерамічної коронки на імпланті | 5000 грн |
2006 | Виготовлення цирконієвої коронки на імпланті (стандарт) | 8000 грн |
2007 | Виготовлення цирконієвої коронки на імпланті (преміум) | 9000 грн |
2008 | Виготовлення керамічної коронки на імпланті | 10 000 грн |